ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
トヨタ | シエンタ | 2013年09月~2014年03月 |
2WD車に横滑り防止装置とトラクションコントロールが標準装備された。さらに、プロジェクター式ヘッドランプが全車に設定されるなど安全性能が向上している。また、助手席側パワースライドドアやオートエアコンなどが備わる「DICE-G」が新たに設定されている | ||
スーパーレッドV 赤色 ブラックマイカ 黒 シルバーマイカメタリック シルバー ライトブルーマイカメタリック 青色 ホワイトパールクリスタルシャイン 白 ライトグリーンメタリック 緑色 ボルドーマイカメタリック 紫色 グレーメタリック グレー マルーンブラウンマイカ 茶色 |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
シエンタ 1.5 X ウェルキャブ スロープタイプ タイプI 手動固定装置付 | 103.6万円 | 1.3万km | 真珠 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 86.1万円 | 5万km | 黒 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 94.8万円 | 4.8万km | 白真珠 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 92万円 | 3.1万km | 白真珠 | 2014年式 |
シエンタ 福祉車両 | 93.1万円 | 2.2万km | 緑 | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 93.1万円 | 4.5万km | 紫 | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 115.9万円 | 2.5万km | 黒 | 2015年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 71.5万円 | 4.8万km | 黒M | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 72.1万円 | 4.7万km | 真珠 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 73.2万円 | 1.5万km | 真珠白 | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 125.7万円 | 2.9万km | 赤紫M | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 91万円 | 4.9万km | 黒 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 71.3万円 | 6.4万km | 黒 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 104.5万円 | 2.5万km | 薄青M | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G 4WD | 161.3万円 | 0.9万km | 白真珠 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 52.1万円 | 8.9万km | 紫紫 | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス | 83.6万円 | 4.4万km | 青 | 2013年式 |
シエンタ 1.5 X ウェルキャブ スロープタイプ タイプI 電動固定装置付 | 103.6万円 | 2.6万km | 真珠 | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 104.5万円 | 3.9万km | 黒M | 2015年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 64.6万円 | 5.6万km | 銀 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 104.5万円 | 1.1万km | 紫M | 2015年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 71.3万円 | 8万km | 黒M | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 75.1万円 | 5.9万km | 真珠 | 2015年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 87.1万円 | 5万km | 赤紫 | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 84万円 | 6.1万km | 黒M | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 114万円 | 3.6万km | 黒M | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G 4WD | 106.3万円 | 7.1万km | 黒 | 2014年式 |
シエンタ 1.5 ダイス | 91.9万円 | 4.1万km | 紫M | 2013年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 96.1万円 | 5.1万km | 白真珠 | 2015年式 |
シエンタ 1.5 ダイス G | 108.3万円 | 3.1万km | 黒M | 2015年式 |
下取りにはない「トヨタ車買取り」のメリット
トヨタ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
トヨタ シエンタの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © トヨタ車買取査定ガイド All Right Reserved.